Сведения о добавке | |||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||||||||||||||||||||||||||
Состав порции | % от суточной нормы для детей младше 4 лет | % от суточной нормы для детей старше 4 лет | |||||||||||||||||||||||||
Калорий | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 1 г | † | < 1 %* | ||||||||||||||||||||||||
Сахара | 0 г | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Ксилит | 1 г | † | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин A (100 % в форме бета-каротина) | 200 МЕ | 8 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в форме эргокальциферола) | 100 МЕ | 25 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (цитрат кальция) | 100 мг | 13 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||
Магний (из цитрата магния) | 50 мг | 25 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. †Суточная норма не установлена. |
Бренд | Now Foods |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Kid-Cal-Tart-Orange-100-Chewables/7256 |